Календарь Рамадан 2028: сухур и ифтар в Подольске
1449 год хиджры · пост с 28 января по 25 февраля · 29 дней
| № | Дата | День | Сухур (до Фаджра) | Ифтар (Магриб) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 января | Пт | 06:20 | 17:00 |
| 2 | 29 января | Сб | 06:19 | 17:03 |
| 3 | 30 января | Вс | 06:18 | 17:05 |
| 4 | 31 января | Пн | 06:16 | 17:07 |
| 5 | 1 февраля | Вт | 06:15 | 17:09 |
| 6 | 2 февраля | Ср | 06:13 | 17:11 |
| 7 | 3 февраля | Чт | 06:12 | 17:13 |
| 8 | 4 февраля | Пт | 06:10 | 17:15 |
| 9 | 5 февраля | Сб | 06:08 | 17:18 |
| 10 | 6 февраля | Вс | 06:07 | 17:20 |
| 11 | 7 февраля | Пн | 06:05 | 17:22 |
| 12 | 8 февраля | Вт | 06:03 | 17:24 |
| 13 | 9 февраля | Ср | 06:01 | 17:26 |
| 14 | 10 февраля | Чт | 05:59 | 17:28 |
| 15 | 11 февраля | Пт | 05:58 | 17:31 |
| 16 | 12 февраля | Сб | 05:56 | 17:33 |
| 17 | 13 февраля | Вс | 05:54 | 17:35 |
| 18 | 14 февраля | Пн | 05:52 | 17:37 |
| 19 | 15 февраля | Вт | 05:50 | 17:39 |
| 20 | 16 февраля | Ср | 05:48 | 17:41 |
| 21 | 17 февраля | Чт | 05:45 | 17:44 |
| 22 | 18 февраля | Пт | 05:43 | 17:46 |
| 23 | 19 февраля | Сб | 05:41 | 17:48 |
| 24 | 20 февраля | Вс | 05:39 | 17:50 |
| 25 | 21 февраля | Пн | 05:37 | 17:52 |
| 26 | 22 февраля | Вт | 05:34 | 17:54 |
| 27 | 23 февраля | Ср | 05:32 | 17:57 |
| 28 | 24 февраля | Чт | 05:30 | 17:59 |
| 29 | 25 февраля | Пт | 05:27 | 18:01 |
Сухур (предрассветный приём пищи) заканчивается с наступлением Фаджра, ифтар (разговение) — с наступлением Магриба. Времена рассчитаны для координат Подольске по тому же методу, что и страница времён намаза. Точная дата начала Рамадана может уточняться по местному наблюдению за луной — сверяйтесь с местной мечетью. Подробнее о посте — на странице «Рамадан: сухур и ифтар».
Когда сухур и ифтар в Подольске в первый день Рамадана 2028?
В первый день (28 января) сухур заканчивается в 06:20, ифтар — в 17:00.
Во сколько начинается пост в Рамадан 2028?
Пост начинается 28 января и длится по 25 февраля — 29 дней. Ежедневное воздержание — от сухура (Фаджр) до ифтара (Магриб).