Календарь Рамадан 2027: сухур и ифтар в Купине
1448 год хиджры · пост с 8 февраля по 8 марта · 29 дней
| № | Дата | День | Сухур (до Фаджра) | Ифтар (Магриб) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 февраля | Пн | 07:46 | 18:49 |
| 2 | 9 февраля | Вт | 07:44 | 18:51 |
| 3 | 10 февраля | Ср | 07:42 | 18:53 |
| 4 | 11 февраля | Чт | 07:41 | 18:55 |
| 5 | 12 февраля | Пт | 07:39 | 18:57 |
| 6 | 13 февраля | Сб | 07:37 | 18:59 |
| 7 | 14 февраля | Вс | 07:35 | 19:01 |
| 8 | 15 февраля | Пн | 07:33 | 19:03 |
| 9 | 16 февраля | Вт | 07:31 | 19:05 |
| 10 | 17 февраля | Ср | 07:29 | 19:07 |
| 11 | 18 февраля | Чт | 07:27 | 19:09 |
| 12 | 19 февраля | Пт | 07:25 | 19:11 |
| 13 | 20 февраля | Сб | 07:23 | 19:13 |
| 14 | 21 февраля | Вс | 07:21 | 19:15 |
| 15 | 22 февраля | Пн | 07:19 | 19:17 |
| 16 | 23 февраля | Вт | 07:17 | 19:19 |
| 17 | 24 февраля | Ср | 07:15 | 19:21 |
| 18 | 25 февраля | Чт | 07:12 | 19:23 |
| 19 | 26 февраля | Пт | 07:10 | 19:25 |
| 20 | 27 февраля | Сб | 07:08 | 19:27 |
| 21 | 28 февраля | Вс | 07:06 | 19:29 |
| 22 | 1 марта | Пн | 07:03 | 19:31 |
| 23 | 2 марта | Вт | 07:01 | 19:33 |
| 24 | 3 марта | Ср | 06:59 | 19:35 |
| 25 | 4 марта | Чт | 06:56 | 19:37 |
| 26 | 5 марта | Пт | 06:54 | 19:39 |
| 27 | 6 марта | Сб | 06:51 | 19:41 |
| 28 | 7 марта | Вс | 06:49 | 19:43 |
| 29 | 8 марта | Пн | 06:47 | 19:45 |
Сухур (предрассветный приём пищи) заканчивается с наступлением Фаджра, ифтар (разговение) — с наступлением Магриба. Времена рассчитаны для координат Купине по тому же методу, что и страница времён намаза. Точная дата начала Рамадана может уточняться по местному наблюдению за луной — сверяйтесь с местной мечетью. Подробнее о посте — на странице «Рамадан: сухур и ифтар».
Когда сухур и ифтар в Купине в первый день Рамадана 2027?
В первый день (8 февраля) сухур заканчивается в 07:46, ифтар — в 18:49.
Во сколько начинается пост в Рамадан 2027?
Пост начинается 8 февраля и длится по 8 марта — 29 дней. Ежедневное воздержание — от сухура (Фаджр) до ифтара (Магриб).