Степное (Первомайский район). Время намаза на июнь 2026
Ночь = Магриб→Фаджр · Полночь = Магриб + ½ ночи · Тахаджуд = Магриб + ⅔ ночи … Фаджр · Духа = Шурук + (Зухр−Шурук)÷7
Степное (Первомайский район) · Июнь 2026
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:31 | 04:59 | 12:43 | 18:03 | 20:27 | 22:43 |
| 2 | 02:29 | 04:59 | 12:43 | 18:04 | 20:28 | 22:45 |
| 3 | 02:28 | 04:58 | 12:43 | 18:04 | 20:28 | 22:46 |
| 4 | 02:26 | 04:58 | 12:43 | 18:05 | 20:29 | 22:48 |
| 5 | 02:25 | 04:57 | 12:43 | 18:05 | 20:30 | 22:49 |
| 6 | 02:25 | 04:57 | 12:44 | 18:06 | 20:31 | 22:51 |
| 7 | 02:25 | 04:56 | 12:44 | 18:06 | 20:31 | 22:52 |
| 8 | 02:25 | 04:56 | 12:44 | 18:07 | 20:32 | 22:53 |
| 9 | 02:25 | 04:56 | 12:44 | 18:07 | 20:33 | 22:55 |
| 10 | 02:25 | 04:56 | 12:44 | 18:07 | 20:33 | 22:56 |
| 11 | 02:25 | 04:55 | 12:45 | 18:08 | 20:34 | 22:56 |
| 12 | 02:25 | 04:55 | 12:45 | 18:08 | 20:34 | 22:56 |
| 13 | 02:25 | 04:55 | 12:45 | 18:09 | 20:35 | 22:57 |
| 14 | 02:25 | 04:55 | 12:45 | 18:09 | 20:35 | 22:57 |
| 15 | 02:25 | 04:55 | 12:45 | 18:09 | 20:36 | 22:57 |
| 16 | 02:25 | 04:55 | 12:46 | 18:10 | 20:36 | 22:58 |
| 17 | 02:26 | 04:55 | 12:46 | 18:10 | 20:37 | 22:58 |
| 18 | 02:26 | 04:55 | 12:46 | 18:10 | 20:37 | 22:58 |
| 19 | 02:26 | 04:55 | 12:46 | 18:10 | 20:37 | 22:58 |
| 20 | 02:26 | 04:55 | 12:46 | 18:11 | 20:38 | 22:59 |
| 21 | 02:26 | 04:56 | 12:47 | 18:11 | 20:38 | 22:59 |
| 22 | 02:26 | 04:56 | 12:47 | 18:11 | 20:38 | 22:59 |
| 23 | 02:27 | 04:56 | 12:47 | 18:11 | 20:38 | 22:59 |
| 24 | 02:27 | 04:56 | 12:47 | 18:11 | 20:38 | 22:59 |
| 25 | 02:27 | 04:57 | 12:48 | 18:12 | 20:38 | 23:00 |
| 26 | 02:27 | 04:57 | 12:48 | 18:12 | 20:38 | 23:00 |
| 27 | 02:28 | 04:57 | 12:48 | 18:12 | 20:38 | 23:00 |
| 28 | 02:28 | 04:58 | 12:48 | 18:12 | 20:38 | 23:00 |
| 29 | 02:28 | 04:58 | 12:48 | 18:12 | 20:38 | 23:00 |
| 30 | 02:29 | 04:59 | 12:49 | 18:12 | 20:38 | 23:00 |
Расчёт: метод Всемирной исламской лиги (МВЛ), мазхаб ханафи
Настройки
Расчёт: метод Всемирной исламской лиги (МВЛ), мазхаб ханафи
Степное (Первомайский район). Время намаза на июнь 2026 года
Страна: Россия. Регион: Республика Крым
Расписание мусульманских молитв Аср, Зухр, Иша, Фаджр, Магриб на июня 2026 года.
Степное (Первомайский район). Время намаза на сегодня
Наш ресурс отображает точный момент завершения актуального намаза, что позволяет подготовиться к следующему этапу. На сайте указано время для Шурук после восхода солнца, дневного Аср, вечернего Магриб после заката солнца, Иша и других периодов проведения намаза.
Даже в пост месяца Рамадан читать намаз в определённое время обязательно для каждого человека. При этом в Рамадан после вечернего намаза необходимо провести Ифтар.
Расписание молитвы на июня 2026 года. Методики и школы расчёта
Расписание намаза на текущий месяц с учётом григорианского и мусульманского календарей представлено в виде таблицы, учитывающей широту и долготу города Степное (Первомайский район) согласно локальному часовому поясу.
Расчёт выполняется по методу Всемирной исламской лиги (МВЛ): угол Фаджр — 18°, Иша — 17°. Для времени Аср используется ханафий мазхаб.
Направление Киблы от города Степное (Первомайский район). Россия, Республика Крым
Направление киблы из Степного (первомайского Район): 166° от севера. Расстояние до Каабы (Мекка, Саудовская Аравия) — 2749 км по кратчайшей дуге (ортодромия). Координаты города: 45.6445° с.ш., 33.7749° в.д.
Середина и последняя треть ночи
- Счётчик зикра.
- Таблица с этапами ночи: середина ночи и начало третьей трети ночи.
- Избранные аяты Корана и мольбы.
- Имена Аллаха ﶻ.
В случае обнаружения орфографической ошибки или любой неточности оставляйте свои комментарии, мы с удовольствием на них ответим.
Компас Киблы
Степное (Первомайский район)
Приведенное направление указывает на одну из главных святынь ислама — Каабу.