Календарь Рамадан 2027: сухур и ифтар в Томмоте
1448 год хиджры · пост с 8 февраля по 8 марта · 29 дней
| № | Дата | День | Сухур (до Фаджра) | Ифтар (Магриб) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 февраля | Пн | 06:25 | 17:11 |
| 2 | 9 февраля | Вт | 06:23 | 17:13 |
| 3 | 10 февраля | Ср | 06:21 | 17:16 |
| 4 | 11 февраля | Чт | 06:19 | 17:18 |
| 5 | 12 февраля | Пт | 06:17 | 17:21 |
| 6 | 13 февраля | Сб | 06:15 | 17:23 |
| 7 | 14 февраля | Вс | 06:12 | 17:26 |
| 8 | 15 февраля | Пн | 06:10 | 17:28 |
| 9 | 16 февраля | Вт | 06:08 | 17:31 |
| 10 | 17 февраля | Ср | 06:06 | 17:33 |
| 11 | 18 февраля | Чт | 06:03 | 17:36 |
| 12 | 19 февраля | Пт | 06:01 | 17:38 |
| 13 | 20 февраля | Сб | 05:58 | 17:41 |
| 14 | 21 февраля | Вс | 05:56 | 17:43 |
| 15 | 22 февраля | Пн | 05:53 | 17:46 |
| 16 | 23 февраля | Вт | 05:51 | 17:48 |
| 17 | 24 февраля | Ср | 05:48 | 17:50 |
| 18 | 25 февраля | Чт | 05:46 | 17:53 |
| 19 | 26 февраля | Пт | 05:43 | 17:55 |
| 20 | 27 февраля | Сб | 05:40 | 17:58 |
| 21 | 28 февраля | Вс | 05:37 | 18:00 |
| 22 | 1 марта | Пн | 05:35 | 18:03 |
| 23 | 2 марта | Вт | 05:32 | 18:05 |
| 24 | 3 марта | Ср | 05:29 | 18:07 |
| 25 | 4 марта | Чт | 05:26 | 18:10 |
| 26 | 5 марта | Пт | 05:23 | 18:12 |
| 27 | 6 марта | Сб | 05:20 | 18:15 |
| 28 | 7 марта | Вс | 05:18 | 18:17 |
| 29 | 8 марта | Пн | 05:15 | 18:19 |
Сухур (предрассветный приём пищи) заканчивается с наступлением Фаджра, ифтар (разговение) — с наступлением Магриба. Времена рассчитаны для координат Томмоте по тому же методу, что и страница времён намаза. Точная дата начала Рамадана может уточняться по местному наблюдению за луной — сверяйтесь с местной мечетью. Подробнее о посте — на странице «Рамадан: сухур и ифтар».
Когда сухур и ифтар в Томмоте в первый день Рамадана 2027?
В первый день (8 февраля) сухур заканчивается в 06:25, ифтар — в 17:11.
Во сколько начинается пост в Рамадан 2027?
Пост начинается 8 февраля и длится по 8 марта — 29 дней. Ежедневное воздержание — от сухура (Фаджр) до ифтара (Магриб).